18 modelos, una cuenta
Cambia de modelo en cualquier momento con /model — de un flagship frontera a un Eco
barato, en medio de sesión. El multiplicador indica cuántos créditos consume cada
token respecto a un modelo Estándar.
Máximo 3× PLANES DE PAGO
Los flagships del mundo — Claude Opus 5.5, Opus 5, Kimi K3 y compañía. Disponibles desde Rany Pro. Para arquitectura, bugs difíciles y tareas donde el techo de calidad importa.
| Modelo | Fortaleza | Mult. |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | El flagship más nuevo de Anthropic · 1M de contexto | 3× |
| Claude Opus 5 | Flagship de razonamiento · 1M de contexto | 3× |
| Kimi K3 | Coding agéntico flagship · 1M de contexto | 3× |
| Claude Fable 5.1 | Flagship creativo · razonamiento avanzado | 3× |
| Claude Sonnet 5 | Razonamiento equilibrado · coding rápido | 3× |
| Claude Sonnet 5.5 | Sucesor de Sonnet 5 · coding y agentes · 1M de contexto | 3× |
| Gemini 4 Argon | Razonamiento insignia · 1M de contexto | 3× |
| DeepSeek V4 Pro | Flagship · 1M de contexto | 3× |
Potencia 2×
El punto dulce para coding diario de alto nivel.
| Modelo | Fortaleza | Mult. |
|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | Flagship de coding | 2× |
| GLM 5.3 | Razonamiento profundo · 1M de contexto | 2× |
Estándar 1×
Referencia del sistema: 1 crédito = 1 token.
| Modelo | Fortaleza | Mult. |
|---|---|---|
| GLM 5.3 Flash | MoE 320B · razonamiento rápido | 1× |
| Kimi K2.6 | Equilibrado | 1× |
| GLM 5.2 | Razonamiento | 1× |
| GPT OSS 120B | Open weights | 1× |
| Nemotron 3 120B | MoE | 1× |
Eco 0.5×
Tu cuota rinde el doble. Nivel de reserva del fallback inteligente.
| Modelo | Fortaleza | Mult. |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | Eficiente · 1.3M de contexto | 0.5× |
| Claude Haiku 5.5 | Rápido y económico · 1M de contexto | 0.5× |
| GLM 4.7 Flash | Rápido | 0.5× |
Cómo leer el multiplicador
Los créditos se calculan sobre los tokens reales procesados (entrada + salida).
En un modelo 3×, cada token cuenta como 3 créditos; en uno Eco 0.5×,
dos tokens cuentan como uno. Tu barra de /usage y el
dashboard siempre muestran créditos ya convertidos.